Kellerbrand B3 -B1116 -
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Pager, Sirene |
| Einsatzstart | 27. Oktober 2024 18:48 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Fahrzeuge | LF KatS |
| MTW (Mannschafttransportwagen) | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Pager, Sirene |
| Einsatzstart | 27. Oktober 2024 18:48 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Fahrzeuge | LF KatS |
| MTW (Mannschafttransportwagen) | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |