Kleinbrand B1 -B1024 -
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Pager, Sirene |
| Einsatzstart | 2. Januar 2025 07:10 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Fahrzeuge | LF KatS |
| MTW (Mannschafttransportwagen) | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Pager, Sirene |
| Einsatzstart | 2. Januar 2025 07:10 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Fahrzeuge | LF KatS |
| MTW (Mannschafttransportwagen) | |
| Alarmierungsart | Pager, Sirene |